Amatorska Liga Tenisowa edycja wiosna 2025


 

Aktualny ranking ligowy-Amatorskiej Ligi Tenisowej!

Ranking po 4 kolejkach-Kobiety

  Ranking po IV kolejkach Luty Marzec Kwiecień Maj  Czerwiec Suma
               
1 Dorota Teichmann-Oskierko 300 300 300 280   1180
2 Kinga Stasiewska 200 200 240 260   900
3 Marta Małowska 260 0 220 300   780
4 Katarzyna Łażko 280 260 180 0   720
5 Magdalena Omilian 0 220 200 240   660
6 Zuzanna Wawryk 0 240 180 220   640
7 Iza wisniewska 220 0 280 0   500
8 Karolina Szymczak 0 280 0 0   280
9 Marysia Kosicka 0 0 260 0   260
10 Aleksandra Głowacka 0 0 0 200   200
11 Julia Stachowicz 0 0 140 0   140
               

Ranking po 4 kolejkach-Mężczyźni

    Luty Marzec Kwiecień Maj  Czerwiec Suma
  Ranking po IV kolejkach            
               
1 Krzysztof Miciak 400 400 380 400   1580
2 Damian Kaczor 320 300 260 300   1180
3 Patryk Chlaszczak 0 320 340 380   1040
4 Tomasz Sitek 0 380 300 340   1020
5 Grzegorz Cherek 0 280 320 280   880
6 Rafał Rybacki 300 220 0 320   840
7 Michał sokołowski 0 240 280 260   780
8 Antoni Pielak 0 0 400 360   760
9 Łukasz Seroka 380 340 0 0   720
10 Irek Sprawka 360 360 0 0   720
11 Piotr Młyśki 340 0 0 220   560
12 Jacek Młyśki 280 0 0 200   480
13 Robert Muszyński 0 0 360 0   360
14 Patryk Roszczyniała 0 260 0 0   260
15 Tomasz wiliński 0 0 240 0   240
16 Filip Baszak 0 0 0 240   240
               

Wielki Finał kończący rozgrywki wiosenne Wraz z After Party już 8 czerwca 2025 Zapraszamy!!!!